Описание ПрофКиП В7-38
Назначение вольтметра универсального ПрофКиП В7-38
Вольтметр универсальный ПрофКиП В7-38 прeдназначeн для измерeния основных элeктричeских вeличин: напряжeния постоянного и перeменного тока, силы постоянного и перемeнного тока, а так же сопротивлeния постоянному току и др. Вольтметр универсальный ПрофКиП В7-38 выполнен в небольшом корпусе из ударопочного пластика. Органы управления вольтметра имеют удобный эргономичный вид. При невысокой цене вольтметр универсальный ПрофКиП В7-38 имеет высокие точностные показатели. Наличие интерфейса позволяет передавать сохранять данные в ПК. Применяется при ремонте, настройке и разработке электро и радиотехнических устройств и систем. Вольтметр универсальный ПрофКиП В7-38 рекомендован в качестве основного прибора (в качестве универсального вольтметра) для исследовательских лабораторий, учебных классов, оснащения мастерских по обслуживанию и ремонту аппаратуры широко применения.
Особенности и преимущества вольтметра универсального ПрофКиП В7-38
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Основные технические характеристики вольтметра универсального ПрофКиП В7-38
Наименование характеристики | Значение | Пределы допускаемой абсолютной погрешности |
Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В | от 0,00001 до 1000 | ±(0,0005·Uизм + 0,0002·Uп) |
Диапазон измерений напряжения переменного тока, В | от 0,00001 до 750 | ±(0,005·Uизм + 0,001·Uп) |
Диапазон измерений силы постоянного тока, А | от 1·10-8 до 10 | ±(0,005·Iизм + 0,0002·Iп) |
Диапазон измерений силы переменного тока, А | от 1·10-5 до 10 | ±(0,008·Iизм + 0,001·Iп) |
Диапазон измерений электрического сопротивления, Ом | от 0,01 до 2·108 | ±(0,001·Rизм + 0,0002·Rп) |
Диапазон измерений частоты, Гц | от 5 до 1·108 | ±(0,0005·Fизм + 0,0002·Fп) |
Диапазон измерений электрической емкости, мкФ | от 0,02 до 200000 | ±(0,012·Cизм + 0, 0015·Cп) |
Параметры электрического питания: | ||
- напряжение переменного тока , В | от 208 до 252 | |
- частота переменного тока, Гц | от 47,5 до 52,5 | |
Условия эксплуатации: | ||
– температура окружающей среды, ºС | от +15 до +25 | |
– относительная влажность, % | от 30 до 80 | |
– атмосферное давление, кПа | от 84 до 106 | |
Потребляемая мощность, В·А, не более | 10; 0,2 | |
Габаритные размеры (д×ш×в), мм, не более | 230×238×83 | |
Масса, кг, не более | 1,5 |
Комплект поставки вольтметра универсального ПрофКиП В7-38
Вольтметр универсальный ПрофКиП В7-38 | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации ПРШН. 411136.102-2020 РЭ | 1 экз. |
Методика поверки РТ-МП-7821-551-2020 | 1 экз. |
Характеристики ПрофКиП В7-38
Параметр | Значение | Пределы допускаемой абсолютной погрешности |
---|---|---|
Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В | от 0,00001 до 1000 | ±(0,0005·U изм + 0,0002·U п ) |
Диапазон измерений напряжения переменного тока, В | от 0,00001 до 750 | ±(0,005·U изм + 0,001·Uп) |
Диапазон измерений силы постоянного тока, А | от 1·10-10до 10 | ±(0,005·I изм + 0,0002·Iп) |
Диапазон измерений силы переменного тока, А | от 1·10-5 до 10 | ±(0,008·I изм + 0,001·Iп) |
Диапазон измерений электрического сопротивления, Ом | от 0,01 до 2·108 | ±(0,001·R изм + 0,0002·Rп) |
Диапазон измерений частоты, Гц | от 5 до 1·108 | ±(0,0005·F изм + 0,0002·Fп) |
Диапазон измерений электрической емкости, мкФ | от 0,02 до 200000 | ±(0,012·C изм + 0, 0015·Cп) |
Напряжение переменного тока , В | от 208 до 252 | |
Частота переменного тока, Гц | от 47,5 до 52,5 | |
Потребляемая мощность, В·А, не более | 10; 0,2 | |
Габаритные размеры (д×ш×в), мм, не более | 230×238×83 | |
Масса, кг, не более | 1,5 | |
Условия эксплуатации | ||
Температура окружающей среды, ºС | от +15 до +25 | |
Относительная влажность, % | от 30 до 80 | |
Атмосферное давление, кПа | от 84 до 106 |
Комплектация ПрофКиП В7-38
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1. | Вольтметр универсальный ПрофКиП В7-38 | 1 |
2. | Руководство по эксплуатации ПРШН. 411136.102-2020 РЭ | 1 |
3. | Методика поверки РТ-МП-7821-551-2020 | 1 |
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru