Описание ПрофКиП В7-62
Внимание! Распродажа складских остатков
Назначение вольтметра универсального ПрофКиП В7-62
Цифровой настольный вольтметр ПрофКиП В7-62 предназначен для измерения силы постоянного и переменного тока, величины постоянного и переменного напряжения, сопротивления, емкости и частоты.
Особенности прибора: большой дисплей с подсветкой, среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS, разрядность шкалы мультиметра 20000 отсчетов. Вольтметр универсальный ПрофКиП В7-62 рекомендован в качестве основного прибора (в качестве универсального вольтметра) для исследовательских лабораторий, учебных классов, оснащения мастерских по обслуживанию и ремонту аппаратуры широко применения
Особенности и преимущества вольтметра универсального ПрофКиП В7-62
- Разрядность шкалы : 20000 отсчетов
- Полоса измерения переменного напряжения и тока: 40Hz – 50KHz
- Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS
- Постоянное напряжение: 200m/2/20/200/1000V
- Переменное напряжение: 200m/2/20/200/750V
- Постоянный ток: 20m/200m/2/20A
- Переменный ток: 200m/2/20A
- Сопротивление: 200/2K/20K/200K/2M/20MΩ
- Емкость конденсаторов: 20n/2μ/200μF
- Частота: 20K/200KHz
- Коэффициент усиления транзисторов по току: 1 - 1000
- Режим HOLD
- Диодный тест
- Прозвонка соединений
- Подсветка дисплея
Основные технические характеристики вольтметра универсального ПрофКиП В7-62
Наименование характеристики | Значение | Пределы допускаемой абсолютной погрешности |
Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В | от 0,00001 до 1000 | ±(0,0015·Uизм + 0,0001·Uп) |
Диапазон измерений напряжения переменного тока, В | от 0,00001 до 750 | ±(0,008·Uизм + 0,0001·Uп) |
Диапазон измерений силы постоянного тока, А | от 1·10-6 до 15 | ±(0,003·Iизм + 0,0002·Iп) |
Диапазон измерений силы переменного тока, А | от 1·10-5 до 15 | ±(0,008·Iизм + 0,001·Iп) |
Диапазон измерений электрического сопротивления, Ом | от 0,01 до 2·107 | ±(0,0015·Rизм + 0,0001·Rп) |
Диапазон измерений частоты, Гц | от 10 до 2·107 | ±(0,0006·Fизм + 0,0003·Fп) |
Диапазон измерений электрической емкости, мкФ | от 0,002 до 2000 | не нормируется |
Параметры электрического питания: | ||
- напряжение переменного тока , В | от 208 до 252 | |
- частота переменного тока, Гц | от 47,5 до 52,5 | |
Условия эксплуатации: | ||
– температура окружающей среды, ºС | от +15 до +25 | |
– относительная влажность, % | от 30 до 80 | |
– атмосферное давление, кПа | от 84 до 106 | |
Потребляемая мощность, В·А, не более | 10 | |
Габаритные размеры (д×ш×в), мм, не более | 260×220×95 | |
Масса, кг, не более | 1 |
Комплект поставки вольтметра универсального ПрофКиП В7-62
Вольтметр универсальный ПрофКиП В7-62 | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации ПРШН. 411136.102-2020 РЭ | 1 экз. |
Методика поверки РТ-МП-7821-551-2020 | 1 экз. |
Характеристики ПрофКиП В7-62
Наименование характеристики | Значение | Пределы допускаемой абсолютной погрешности | ||
---|---|---|---|---|
Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В | от 0,00001 до 1000 | ±(0,0015·Uизм+ 0,0001·Uп) | ||
Диапазон измерений напряжения переменного тока, В | от 0,00001 до 750 | ±(0,008·Uизм+ 0,0001·Uп) | ||
Диапазон измерений силы постоянного тока, А | от 1·10-6до 15 | ±(0,003·Iизм+ 0,0002·Iп) | ||
Диапазон измерений силы переменного тока, А | от 1·10-5до 15 | ±(0,008·Iизм+ 0,001·Iп) | ||
Диапазон измерений электрического сопротивления, Ом | от 0,01 до 2·107 | ±(0,0015·Rизм+ 0,0001·Rп) | ||
Диапазон измерений частоты, Гц | от 10 до 2·107 | ±(0,0006·Fизм+ 0,0003·Fп) | ||
Диапазон измерений электрической емкости, мкФ | от 0,002 до 2000 | не нормируется | ||
Параметры электрического питания | ||||
- напряжение переменного тока , В | от 208 до 252 | |||
- частота переменного тока, Гц | от 47,5 до 52,5 | |||
Условия эксплуатации | ||||
- температура окружающей среды, ºС | от +15 до +25 | |||
- относительная влажность, % | от 30 до 80 | |||
- атмосферное давление, кПа | от 84 до 106 | |||
Потребляемая мощность, В·А, не более | 10 | |||
Габаритные размеры (д×ш×в), мм, не более | 260×220×95 | |||
Масса, кг, не более | 1 |
Комплектация ПрофКиП В7-62
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1. | Вольтметр универсальный ПрофКиП В7-62 | 1 |
2. | Руководство по эксплуатации ПРШН. 411136.102-2020 РЭ | 1 |
3. | Методика поверки РТ-МП-7821-551-2020 | 1 |
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru