до 14.04.2026
Назначение измерителя параметров электроизоляции TM-2501:
TM-2501 — цифровой мегомметр, предназначенный для измерения сопротивления изоляции кабельных линий, проводов, обмоток трансформаторов, двигателей, других электро- и телекоммуникационных установок. Максимальное измерительное напряжение составляет 2500 В постоянного тока, а диапазон измеряемого сопротивления ограничен величиной в 1000 ГОм. Установка трех интервалов времени позволяет автоматически рассчитывать коэффициенты абсорбции (увлажненности) и поляризации (старения). В процессе измерения сопротивления изоляции прибор отображает величину тока утечки.
Прибор позволяет измерять сопротивление соединений заземлителей с заземляемыми элементами и сопротивление проводников уравнивания потенциалов током не менее 200 мА с разрешением 0,01 Ом.
Все результаты измерений можно сохранить в памяти прибора с последующей передачей данных на компьютер.
Отличительной особенностью TM-2501 является возможность работы при использования внешнего источника питания: либо сеть 220 В, либо автомобильная сеть 12 В, либо внешний аккумулятор с выходным напряжением 12 В. При этом измеритель оснащен встроенным аккумулятором NiMH 9,6 В, 2 А×ч, что позволяет работать автономно.
Особенности измерителя параметров электроизоляции TM-2501:
- Измерительное напряжение до 2500 В: установка произвольной величины 100...2500 В с шагом 100 В;
- Измерение сопротивления изоляции до 1000 ГОм (1 ТОм);
- Вычисление коэффициентов абсорбции и поляризации: установка трех интервалов времени;
- Индикация измеряемого сопротивления и тока утечки;
- Автоматическая разрядка ёмкости измеряемого объекта после окончания измерения;
- Измерение сопротивления контактов и защитных проводников Rcont током 200 мА с разрешением 0,01 Ом (металлосвязь);
- Измерение напряжения переменного и постоянного тока до 750В;
- Работа прибора от внутреннего аккумулятора, сети 220В, автомобильной сети 12В ("прикуривателя") или внешнего аккумулятора;
- Сохранение результатов измерений в память и передача данных на ПК;
- Совместим с ПО Sonel Reader и СОНЭЛ Протоколы 2.0;
- Рабочий диапазон температур от -20°C до +50°C.
Характеристики Мегаомметр цифровой TM-2501
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
Измерение напряжения переменного и постоянного тока (True RMS) | ||
0,0...750 В | 1 В | ±(3% и. в. + 2 е. м. р.) |
Диапазон частоты: 45...65 Гц | ||
Измерение сопротивления изоляции | ||
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: RISOmin=UISOnom/IISOnom...1,000 ТОм (IISOnom=1 мА) | ||
0,0...999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 20 е. м. р.) |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | |
1,000...9,999 ГОм | 0,001 ГОм | |
10,00...99,99 ГОм | 0,01 ГОм | |
100,0...999,9 ГОм | 0,1 ГОм | |
Превышение диапазона сигнализируется отображением >xxxx ГОм (где xxxx - это предельное значение для выбранного диапазона). | ||
Ориентировочные максимальные значения измеряемого сопротивления в зависимости от напряжения измерения приведены в таблице ниже. Для других напряжений пределы диапазона можно рассчитать по формуле, приведенной ниже. | ||
до 100 В | 50 ГОм | - |
200...400 В | 100 ГОм | - |
500...900 В | 250 ГОм | - |
1000...2400 В | 500 ГОм | - |
2500 В | 1000 ГОм | - |
Низковольтное измерение сопротивления. Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током не менее ±200 мА. |
||
Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,10...999 Ом. | ||
0,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
200...999 Ом | 1 Ом | ±(4% и.в. + 3 е.м.р.) |
|
||
Дополнительные технические характеристики | ||
Параметр | Значение | |
Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 | |
Категория безопасности | IV 600В (III 1000В) по PN-EN 61010-1 | |
Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP65 | |
Питание измерителя | пакет аккумуляторов SONEL NiMH 9,6В, 2 А×ч | |
Габаритные размеры | 200×150×75 мм | |
Масса измерителя | 0,9 кг | |
Температура хранения | –20...+60° C | |
Рабочая температура | -20...+50° C | |
Память результатов измерений | 990 ячеек, 11880 результатов | |
Интерфейс | USB |
Комплектация Мегаомметр цифровой TM-2501
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1. | TM-2501 Измеритель параметров электроизоляции | 1 |
2. | Зажим «Крокодил» изолированный голубой К09 11 кВ | 1 |
3. | Зажим «Крокодил» изолированный красный К09 11 кВ | 1 |
4. | Зажим «Крокодил» изолированный черный К09 11 кВ | 1 |
5. | Зарядное устройство для аккумуляторов Z7, модель SYS1319-3012 | 1 |
6. | Зонд острый с разъемом «банан» красный 5кВ | 1 |
7. | Зонд острый с разъемом «банан» черный 5кВ | 1 |
8. | Кабель последовательного интерфейса USB | 1 |
9. | Провод измерительный 1,8 м с разъемами «банан» 5 кВ голубой | 1 |
10. | Провод измерительный 1,8 м с разъемами «банан» 5 кВ красный | 1 |
11. | Провод измерительный 1,8 м экранированный с разъемами «банан» 5 кВ черный | 1 |
12. | Футляр M8 | 1 |
Дополнительная комплектация Мегаомметр цифровой TM-2501
до 14.04.2026
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru