Описание Цифровой мегаомметр RGK RT-30
Цифровой мегаомметр RGK RT-30 - прибор для электротехников и специалистов по ремонту, который используется для быстрой оценки состояния изоляции силовых кабелей. Чаще всего устройство применяется для техобслуживания промышленного оборудования (электродвигателей, трансформаторов) и сетей, в сервисных центрах по ремонту электроники и при работе с электрическими системами обогрева пола.
Специализированные режимы
Расчет индекса поляризации PI помогает понять, насколько изоляция изношена от времени, а измерение коэффициента абсорбции DAR дает возможность узнать, сколько в ней накоплено влаги. Оба этих параметра необходимы специалисту для того, чтобы принять правильное решение и произвести ремонт вовремя.
Память и сравнение
В память измерителя сопротивления изоляции RGK RT-30 можно записать до 99 значений, что упрощает составление документации после проведения замеров. Кнопка COPM позволяет мгновенно сравнить текущие показания с опорным значением, которое можно задать вручную или выбрать из предложенного списка. Такая функция будет актуальна для тех ситуаций, когда требуется быстро понять, выходят ли полученные данные за установленные рамки.
Функционал мультиметра
Дополнительные режимы для измерения напряжения или малых значений сопротивления позволяют электронному мегаомметру RGK RT-30 частично заменить мультиметр, благодаря чему специалист может носить с собой меньше оборудования.
Безопасность
Эта модель относится к третьей категории электробезопасности CAT III 600 В, благодаря чему ее можно использовать при проверках достаточно мощного оборудования и систем. Функция блокировка режима определения сопротивления изоляции, в котором прибор подает на линию напряжение до 1000 В, делает работу более безопасной.
Полезные особенности
- Настройка продолжительности тестирования изоляции.
- Звуковая сигнализация окончания замера.
- Дополнительная графическая шкала.
- Фиксация показаний на дисплее.
- Яркая подсветка экрана и рабочей зоны.
- Удобная подставка.
Полный комплект
В набор мегаомметра RGK RT-30 входит все необходимое для начала работы - провода, щупы, зажимы. Для безопасной транспортировки и хранения комплекта предусмотрен прочный чехол.
Характеристики Цифровой мегаомметр RGK RT-30
RGK RT-30 | |||
---|---|---|---|
Параметры измерения напряжения переменного тока | |||
Пределы измерений | Частота | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений |
600,0 В | от 50 до 400 Гц | 0,1 В | ±(0,02*U +3 е.м.р.) |
Примечание – U – измеренное значение напряжение переменного тока, В |
Параметры измерения напряжения постоянного тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряд/а (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600,0 В | 0,01 В | ±(0,02●U+3 е.м.р.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание – U – измеренное значение напряжения постоянного тока, В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры измерения сопротивления постоянному току | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерений, Ом | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), Ом | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, Ом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 0,01 до 20 000 | 0,01/0,1/1/10/100 | ±(0,015*R +3 е.м.р.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание – R – измеренное значение сопротивления, Ом, кОм
|
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru