Описание Цифровой мегаомметр RGK RT-32
Цифровой мегаомметр RGK RT-32 используется для измерения сопротивления изоляции, оценки ее состояния и определения различных электротехнических параметров. Приборы такого типа востребованы при проведении диагностики и техобслуживания промышленного оборудования, электросетей, а также при работах, связанных с системами электрического обогрева полов в жилых или коммерческих объектах.
Ключевые отличия от младшей модели
По сравнению с RT-30 были существенно расширены возможности, напрямую не связанные с инфекциями изоляционных материалов. К режимам прозвонки и замера напряжения добавились функции определения частоты тока, емкости конденсаторов и тока утечки. Кроме того, в этой модификации расширен рабочий диапазон измерения сопротивления. Благодаря такому функционалу измеритель сопротивления изоляции RGK RT-32 может частично заменить мультиметр.
Возможности прибора
- Расчет индекса поляризации PI.
- Измерение коэффициент абсорбции DAR.
- Выбор тестового напряжения.
- Настройка продолжительности замера сопротивления изоляции.
- Звуковая сигнализация окончания тестирования.
- Память на 99 значений и функция сравнения показаний.
Безопасность
Эта модель относится к четвертой категории электробезопасности CAT IV 600 В, благодаря чему ее можно использовать при проверках достаточно мощного оборудования и систем. Функции самодиагностики и блокировки режима определения сопротивления изоляции, в котором прибор подает на линию напряжение до 1000 В, делают работу более безопасной.
Полезные особенности электронного мегаомметра RGK RT-32
- Дополнительная графическая шкала.
- Фиксация показаний на дисплее.
- Яркая подсветка экрана и рабочей зоны.
- Удобная подставка, которая освобождает руки при работе.
- Полный комплект - батарейки, провода, щупы, зажимы, транспортировочный чехол.
Характеристики Цифровой мегаомметр RGK RT-32
RGK RT-32 | |||
---|---|---|---|
Параметры измерения напряжения переменного тока | |||
Пределы измерений | Частота | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений |
600,0 В | от 45 до 450 Гц | 0,01 В | ±(0,015*U +5 е.м.р.) |
Примечание – U – измеренное значение напряжение переменного тока, В |
Параметры измерения напряжения постоянного тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряд/а (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600,0 В | 0,01 В | ±(0,02●U+3 е.м.р.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание – U – измеренное значение напряжения постоянного тока, В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры измерения частоты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 – 1000 Гц | 0,1 Гц | ±(0,001*F +3 е.м.р.) Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание – F - измеренное значение частоты, Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры измерения сопротивления постоянному току | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 0,001 до 10 000 кОм | 0,001 кОм | ±(0,03*R +3 е.м.р.) кОм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание – R – измеренное значение сопротивления, Ом, кОм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры измерения малых сопротивлений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,01 - 10 Ом | 0,01 Ом | ±(0,015*R +5 е.м.р.) Ом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,01 - 100 Ом | 0,01 Ом | ±(0,015*R +4 е.м.р.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание – R – измеренное значение сопротивления, Ом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры измерения электрической ёмкости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), нФ | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, нФ, мкФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,1 нФ – 500 мкФ | 0,1 | ±(0,05●С+5 е.м.р.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание – C - измеренное значение электрической емкости, нФ, мкФ
|
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru