Телефон в москве
Бесплатный звонок
Центральный офис в москве
ул. Гиляровского, дом 51
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
Вы смотрели
Избранное
Сравнение
Ваш заказ
Артикул: WMRUMRU200
Диапазон сопротивления заземления
0,000 Ом-19,99 кОм, 0,000 Ом-999 кОм
Макс. тестовый ток
200 мА
Виды дополнительных измерений
Ток утечки, Напряжение помех, Частота помех
Вид питания
Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-07 4,8V
Интерфейс
USB
Частота тока
450 Гц
394 800
₽
с НДС
Внимание! В связи с резкими изменениями курса доллара цены на сайте могут отличаться от актуальных. Уточняйте точную цену у менеджера
поверкa включена в стоимость
Доставка в кратчайшие сроки
по Москве
от 500 ₽
по России от 1000 ₽
Гарантия 3 года
Госреестр 78055-20
до 22.04.2025
до 22.04.2025
Межповерочный интервал 1 год
Назначение и область применения измерителя MRU-200:
MRU-200 — это многофункциональный измеритель, позволяющий всесторонне охарактеризовать электрическое состояние заземляющих устройств (ЗУ) и молниезащит.
В данном приборе реализованы все существующие методы контроля параметров ЗУ. Впервые для определения характеристик молниезащит (громоотводов) используется импульсный метод измерения динамического сопротивления. Также MRU-200 дает ряд возможностей по проведению измерений бесконтактным методом, что особенно актуально в городских условиях, где отсутствует возможность для использования вспомогательных электродов.
Основные характеристики измерителя MRU-200:
- измерение сопротивления проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов (металлосвязь) (2p);
- измерение сопротивления заземляющих устройств по трёхполюсной схеме (3p);
- измерение сопротивления заземляющих устройств по четырехполюсной схеме (4p);
- измерение сопротивления многократных заземляющих устройств без разрыва цепи заземлителей (с применением токоизмерительных клещей);
- измерение сопротивления заземляющих устройств методом двух клещей;
- измерение сопротивления молниезащит (громоотводов) по четырехполюсной схеме импульсным методом;
- измерение переменного тока (ток утечки);
- измерение удельного сопротивления грунта методом Веннера с возможностью выбора расстояния между измерительными электродами;
- высокая помехоустойчивость;
- сохранение результатов измерений в память;
- подключение измерителя к компьютеру (USB);
- совместимость с программой СОНЭЛ Протоколы;
- степень защиты корпуса — IP54.
Характеристики SONEL MRU-200
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|
Измерение напряжении помех UN (RMS) | ||
0...100 В | 1 В | ± (2% и. в. + 3 е. м. р.) |
|
||
Измерение частоты помех fN | ||
15...450 Гц | 1 Гц | ± (1% и. в. + 2 е. м. р.) |
|
||
Измерение сопротивления проводников и выравнивания потенциалов (2p) | ||
0,000...3,999 Ом | 0,001 Ом | ± (2% и. в. + 4 е. м. р.) |
4,00...39,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и. в. + 2 е. м. р.) |
40...399,9 Ом | 0,1 Ом | |
400...3999 Ом | 1 Ом | |
4,00...19,99 кОм | 0,01 кОм | ± (5% и. в. + 2 е. м. р.) |
Измерение сопротивления проводников и выравнивания потенциалов (3p, 4p) | ||
0,000...3,999 Ом | 0,001 Ом | ± (2% и. в. + 4 е. м. р.) |
4,0...39,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и. в. + 2 е. м. р.) |
40...399,9 Ом | 0,1 Ом | |
400...3999 Ом | 1 Ом | |
4,0...19,99 кОм | 0,01 кОм | ± (5% и. в. + 2 е. м. р.) |
Измерение сопротивления сложных заземляющих устройств с использованием клещей (3p+клещи) | ||
0,000...3,999 Ом | 0,001 Ом | ± (8% и. в. + 4 е. м. р.) |
4,00...39,99 Ом | 0,01 Ом | ± (8% и. в. + 3 е. м. р.) |
40,0...399,9 Ом | 0,1 Ом | |
400...1999 Ом | 1 Ом | |
Измерение сопротивления заземляющих устройств методом двух клещей | ||
0,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (10% и. в. + 3 е. м. р.) |
20,0...149,9 Ом | 1 Ом | ± (20% и. в. + 3 е. м. р.) |
Измерение удельного сопротивления грунта | ||
0,00...9,99 Ом⋅м | 0,01 Ом⋅м | Зависит от основной погрешности RE при измерении методом 4p но не менее ±1 е.м.р. |
100...999 Ом⋅м | 1 Ом⋅м | |
1,00...9,99 кОм⋅м | 0,01 кОм⋅м | |
10,0...99,9 кОм⋅м | 0,1 кОм⋅м | |
100...999 кОм⋅м | 1 кОм⋅м | |
|
||
Измерение сопротивления заземляющих устройств и молниезащит импульсным методом | ||
0,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(2,5% и. в. + 3 е. м. р.) |
100...199 Ом | 1 Ом | |
|
||
Измерение сопротивления измерительных зондов | ||
0...999 Ом | 1 Ом | ±5%(RE+RH+RS)+8 е.м.р. |
1,00...9,99 кОм | 1 кОм | |
10,0...19,9 кОм | 0,1 кОм | |
Измерение тока утечки (RMS) | ||
0...99,9 мA1 | 0,1 мА | ±(8% и.в. + 5 е.м.р.) |
100...999 мA1 | 1 мA | ±(8% и.в. + 3 е.м.р.) |
1,00...4,99 A1,2 | 0,01 A | ±(5% и.в. + 5 е.м.р.)1 Не используется2 |
5,00...9,99 A1,2 | 0,01 A | ±(5% и.в. + 5 е.м.р.) |
10,0...99,9 A1,2 | 0,1 A | |
100...300 A1,2 | 1 A | |
1 - клещи (диаметр 52 мм) – C-3 2 - гибкие клещи – F-1 частотный диапазон: 45...400 Гц |
Дополнительные технические характеристики измерителя MRU-200:
Параметр | Значение |
---|---|
Класс изоляции | двойная, согласно EN 61010-1 и IEC 61557 |
Категория безопасности | III 600 В согласно EN 61010-1 |
Степень защиты корпуса PN-EN 60529 | IP54 |
Максимальное напряжение шума (сумма переменного и постоянного тока), при котором ещё могут проводиться измерения | 24 В |
Максимальное значение тока шума, при котором измерение может быть произведено (с использованием клещей) | 3 A RMS |
Частота измерительного тока | 50 Гц, 60 Гц,125 Гц, 150 Гц и 400 Гц |
Измерительное напряжение и ток для 2p | U<24 В RMS, I≥200 мA для R≤2 Ом |
Измерительное напряжение для 3p, 4p | 25 или 50 В |
Измерительный ток 3p, 4p | >200 мA |
Максимальное сопротивление измерительных зондов | 20 кОм |
Индикация тока помех (клещи) | ≤0,5 мA |
Питание измерителя | пакет аккумуляторов SONEL NiMH 4,8 В 4,2 Aч |
Количество измерений сопротивления R 2p | >1500 (1 Ом, 2 измерения/мин.) |
Количество измерений RE | >1200 (RE=10 Ом, RH=RS=100 Ом, 2 измерения/мин.) |
Длительность измерения сопротивления для метода 2p | <6 секунд |
Длительность измерения для остальных методов | <8 секунд |
Габаритные размеры | 288 x 223 x 75 мм |
Масса измерителя | приблизительно 2 кг |
Рабочая температура | -10 ... +50 °C |
Температура зарядки аккумуляторов | +10 ... +35 °C |
Комплектация SONEL MRU-200
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1. | Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-200 | 1 |
2. | Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-07 4,8V | 1 |
3. | Адаптер автомобильный (12В) | 1 |
4. | Зажим «Крокодил» изолированный красный K02 | 1 |
5. | Зажим «Крокодил» изолированный черный K01 | 1 |
6. | Зажим специальный типа «струбцина» с разъемом «банан» | 1 |
7. | Зарядное устройство для аккумуляторов Z7, модель SYS1319-3012 | 1 |
8. | Зонд измерительный для забивки в грунт 30 см | 4 |
9. | Кабель последовательного интерфейса USB | 1 |
10. | Кабель сетевой | 1 |
11. | Клещи измерительные C-3 | 1 |
12. | Комплект ремней «Свободные руки» | 1 |
13. | Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный | 1 |
14. | Провод измерительный 2,2 м с разъемами «банан» черный | 1 |
15. | Провод измерительный 25 м на катушке с разъёмами «банан» голубой | 1 |
16. | Провод измерительный 25 м на катушке с разъемами «банан» красный | 1 |
17. | Провод измерительный 50 м на катушке экранированный с разъемами «банан» желтый | 1 |
18. | Футляр L2 | 1 |
Дополнительная комплектация SONEL MRU-200
WAPRZLAD12SAM — адаптер автомобильный (12В)
Цена: 2 400 ₽
SONEL Провод измерительный 25 м на катушке красный
Цена: 9 300 ₽
SONEL Провод измерительный 50 м на катушке желтый
Цена: 14 400 ₽
SONEL Провод измерительный 50 м на катушке экранированный желтый
Цена: 36 600 ₽
Документы SONEL MRU-200
- Инструкция SONEL MRU-200PDF, 1.89 МБ
- Рекламный буклет SONEL MRU-200PDF, 133.33 КБ
Рекомендуемые товары
394 800
₽
с НДС
Внимание! В связи с резкими изменениями курса доллара цены на сайте могут отличаться от актуальных. Уточняйте точную цену у менеджера
поверкa включена в стоимость
Доставка в кратчайшие сроки
по Москве
от 500 ₽
по России от 1000 ₽
Гарантия 3 года
Госреестр 78055-20
до 22.04.2025
до 22.04.2025
Межповерочный интервал 1 год
Позвоните или напишите нам
Бесплатно для регионов: 8 800 350-70-37
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru
Закажите демонстрацию
Наши специалисты проведут демонстрацию работы оборудования на вашей территории
Возникли вопросы?
Напишите нам: подскажем по характеристикам и поможем с оформлением заказа.