Описание клещей токоизмерительных МЕГЕОН 70046:
Токоизмерительные клещи МЕГЕОН 70046 – это многоцелевой, цифровой, измерительный прибор. Благодаря большим возможностям при небольших размерах и весе клещи найдут широкое применение у любителей и профессионалов. В приборе собраны стандартные сочетания необходимых параметров, но при этом нет ничего лишнего. Ручное переключение режимов и пределов измерений. Обширные функциональные возможности позволяют проводить работы на производстве и дома. Также благодаря своим функциональным возможностям клещи могут с успехом заменить классический мультиметр тем самым, увеличив фронт выполняемых работ. Прибор соответсвует требованиям CAT II 1000V и CAT III 600V. Для удобного хранения и транспортировки токоизмерительных клещей МЕГЕОН 70046 в комплекте имеется сумка на пояс. Срок службы составляет не менее 3-х лет.
Особенности клещей токоизмерительных МЕГЕОН 70046:
- Постоянное напряжение 0…1000 В;
- Переменное напряжение 0…750 В;
- Постоянный/переменный ток 0…1000 А;
- Сопротивление 0…20 МОм;
- Диодный тест;
- Прозвонка;
- Фонарик;
- Автоматическое выключение.
Характеристики МЕГЕОН 70046
Параметр | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Постоянное напряжение (V=) | |||||||
Диапазон | 200 мВ | 2 В | 20 В | 200 В | 1000 В | ||
Разрешение | 0,1 мВ | 1 мв | 10 мВ | 100 мВ | 1 В | ||
Погрешность | ± (1% + 5 емр) | ± (0,5% + 5 емр) | ± (1% + 5 емр) | ||||
Переменное напряжение (V~) | |||||||
Диапазон | 200 мВ | 2 В | 20 В | 200 В | 750 В | ||
Разрешение | 0,1 мВ | 1 мВ | 10 мВ | 100 мВ | 1 В | ||
Погрешность | ± (1,5% + 5 емр) | ± (1,0% + 5 емр) | ± (1,5% + 5 емр) | ||||
Постоянный ток (A=) | |||||||
Диапазон | 200 А | 1000 А | |||||
Разрешение | 100 мА | 1 А | |||||
Погрешность | ± (2,0% + 5 емр) | ||||||
Сопротивление (Ω) | |||||||
Диапазон | 200 Ом | 2 кОм | 20 кОм | 200 кОм | 2 МОм | 20 МОм | |
Разрешение | 0,1 Ом | 1 Ом | 10 Ом | 100 Ом | 1 кОм | 10 кОм | |
Погрешность | ± (0,8% + 5 емр) | ± (0,8% + 3 емр) | ± (1,2% + 5 емр) | ||||
Диодный тест (-|>|-) | |||||||
Диапазон | Тест диодов | Прозвонка | |||||
Разрешение | Прямое падение | Сопротивление цепи 0…1999 Ом; звуковой сигнал, если сопротивление между щупами < 5010 Ом |
|||||
Погрешность | Прямой ток: 0,5 мА, обратное напряжение: 1,5 В |
Напряжение холостого хода: 0,5 В | |||||
Общие характеристики | |||||||
Питание | 1 батарея 9В тип 6F22 (Крона) | ||||||
Условия эксплуатации | Температура | 0 ... 50°С | |||||
Относительная влажность | Не более 85% | ||||||
Условия транспортировки и хранения | Температура | -20 ... 60°С | |||||
Относительная влажность | Не более 80% без выпадения конденсата | ||||||
Масса прибора | 350 г (с батареей) | ||||||
Масса комплекта | 560 г | ||||||
Размеры прибора | 260 х 95 х 45 мм | ||||||
Размеры упаковки | 280 х 125 х 55 мм | ||||||
емр - единица младшего разряда |
Комплектация МЕГЕОН 70046
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1. | Клещи токоизмерительные МЕГЕОН 70046 | 1 |
2. | Щуп | 2 |
3. | Сумка на пояс | 1 |
4. | Батарея 9В тип 6F22 (установлена в прибор) | 1 |
5. | Руководство по эксплуатации | 1 |
6. | Гарантийный талон | 1 |
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru