Телефон в москве
Бесплатный звонок
Центральный офис в москве
ул. Гиляровского, дом 51
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
Вы смотрели
Избранное
Сравнение
Ваш заказ
Напряжение постоянное (В), max
1000
Напряжение переменное (В), max
1000
Ток постоянный (А), max
10
Ток переменный (А), max
10
Частота, max
2 МГц
Сопротивление (МОм), max
50
Испытание p-n перехода
Есть
Память
Нет
Связь с ПК
USB
Измерение True-RMS
Есть
Подсветка
Есть
Взрывозащищенность
Нет
Поиск статического электричества
Нет
цена по запросу
Доставка в кратчайшие сроки
по Москве
от 500 ₽
по России от 1000 ₽
Гарантия 1 год
Госреестр 40299-08
до 07.12.2024
до 07.12.2024
Профессиональный мультиметр АММ-1038 имеет базовую погрешность 0,03%! Предназначен для измерения постоянного и переменного тока/напряжения, сопротивлении, емкости, частоты, могут отображать dBm и позволяет все это вывести на компьютер через USB-интерфейс с гальванической развязкой. Также этот прибор имеет множество дополнительных функций. Если Вам нужен хороший мультиметр, то этот мультиметр для Вас!
Особенности мультиметра цифрового АММ-1038:
- Дисплей: 5-разрядный жидкокристаллический индикатор. Максимальное индицируемое значение 51000;
- Быстродействующая графическая шкала: 51 сегмент;
- Базовая погрешность 0,03%;
- True RMS измерения переменного тока и напряжения (диапазон от 40 Гц до 20 кГц);
- Измерение в dBm;
- Фиксация показаний;
- Измерение максимального, минимального и разности максимального и минимального значений;
- Режим относительных измерений;
- Автоматический и ручной выбор диапазона измерений;
- Максимальное входное напряжение: 1000 В постоянного тока или действующего значения переменного тока;
- Подсветка дисплея;
- Функция автоотключения с возможностью ее отключения;
- USB-интерфейс с гальванической развязкой;
- Питание 6 элементов ААА по 1,5 В.
Характеристики Aktakom АММ-1038
Диапазон | Наилучшее разрешение | Погрешность | ||
---|---|---|---|---|
Измерение напряжения постоянного тока | ||||
50 мВ | 0,001 мВ | ±(0,03%+20 е.м.р.) | ||
500 мВ | 0,01 мВ | |||
5 В | 0,0001 В | |||
50 В | 0,001 В | |||
500 В | 0,01 В | |||
1000 В | 0,1 В | |||
Измерение напряжения переменного тока/переменной и постоянной составляющей напряжения | ||||
40 Гц…1 кГц | 1…10 кГц | 10…20 кГц | ||
50 мВ | 0,001 мВ | ±(1,0%+40 е.м.р.) | ±(2,5%+40 е.м.р.) | ±(3,0%+40 е.м.р.) |
500 мВ | 0,01 мВ | |||
5 В | 0,1 мВ | |||
50 В | 0,001 В | |||
500 В | 0,01 В | не нормируется | ||
1000 В | 0,1 В | не нормируется | не нормируется | |
Измерение силы постоянного тока | ||||
500 мкА | 0,01 мкА | ±(0,15%+15 е.м.р.) | ||
5000 мкА | 0,1 мкА | ±(0,15%+10 е.м.р.) | ||
50 мА | 0,001 мА | |||
500 мА | 0,01 мА | |||
5 А | 0,0001 А | ±(0,5%+10 е.м.р.) | ||
10 А | 0,001 А | |||
Измерение силы переменного тока/переменной и постоянной составляющей тока | ||||
40 Гц…1 кГц | 1…10 кГц | 10…20 кГц | ||
500 мкА | 0,01 мкА | ±(0,75%+20 е.м.р.) | ±(1,0%+20 е.м.р.) | ±(2,0%+20 е.м.р.) |
5000 мкА | 0,1 мкА | |||
50 мА | 0,001 мА | |||
500 мА | 0,01 мА | |||
5 А | 0,0001 А | ±(1,5%+20 е.м.р.) | не нормируется | |
10 А | 0,001 А | ±(1,0%+10 е.м.р.) | не нормируется | не нормируется |
Измерение электрического сопротивления | ||||
500 Ом | 0,01 Ом | ±(0,1%+10 е.м.р.) | ||
5 кОм | 0,0001 кОм | ±(0,1%+5 е.м.р.) | ||
50 кОм | 0,001 кОм | |||
500 кОм | 0,01 кОм | |||
5 МОм | 0,0001 МОм | ±(0,1%+10 е.м.р.) | ||
50 МОм | 0,001 МОм | ±(1,0%+10 е.м.р.) | ||
Измерение электрической емкости | ||||
50 нФ | 0,01 нФ | ±(5,0%+20 е.м.р.) | ||
500 нФ | 0,1 нФ | |||
5 мкФ | 0,001 мкФ | |||
50 мкФ | 0,01 мкФ | |||
500 мкФ | 0,1 мкФ | |||
5000 мкФ | 1 мкФ | |||
Измерение частоты следования прямоугольных импульсов | ||||
99,999 Гц | 0,001 Гц | ±(0,06%+4 е.м.р.) | 2 В (амплитуда) | |
999,99 Гц | 0,01 Гц | |||
9,9999 кГц | 0,0001 кГц | |||
99,999 кГц | 0,001 кГц | |||
999,99 кГц | 0,01 кГц | |||
2,0000 МГц | 0,0001 МГц | |||
Измерение частоты синусоидального сигнала | ||||
100 Гц…200 кГц | 5 В | не нормируется | ||
50 В | ||||
500 В | ||||
1000 В | ||||
Измерение коэффициента заполнения (скважности) | ||||
5%...95% | 0,01 % | 5 Гц…2 МГц | ||
Проверка p-n переходов (диодов) | ||||
2,5 В | 0,1 мВ | не нормируется | ||
Общие характеристики | ||||
Дисплей | 5-разрядный жидкокристаллический индикатор | |||
Максимальное индицируемое значение | 51000 | |||
Быстродействующая графическая шкала | 51 сегмент | |||
Базовая погрешность | 0,03% | |||
True RMS | измерения переменного тока и напряжения (диапазон от 40 Гц до 20 кГц) | |||
Измерение в dBm | Есть | |||
Дополниельные функции | Фиксация показаний, измерение максимального, минимального и разности максимального и минимального значений, режим относительных измерений | |||
Выбор диапазона измерений | Автоматический и ручной | |||
Максимальное входное напряжение | 1000 В постоянного тока или действующего значения переменного тока | |||
Подсветка дисплея | Есть | |||
Функция автоотключения | Есть, с возможностью ее отключения | |||
Интерфейс | USB с гальванической развязкой | |||
Питание | 6 элементов ААА по 1,5 В | |||
Габаритные размеры | 200х100х55 мм | |||
Масса | 560 г |
Комплектация Aktakom АММ-1038
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1. | Мультиметр цифровой АММ-1038 | 1 |
2. | Комплект щупов измерительных | 1 |
3. | Комплект зажимов типа «крокодил» | 1 |
4. | USB-кабель | 1 |
5. | Краткая инструкция | 1 |
6. | Руководство по эксплуатации* | 1 |
7. | Чехол для переноски | 1 |
* Руководство по эксплуатации в стандартной поставке не имеет физического носителя и загружается с сайта производителя после регистрации прибора с указанием его серийного номера.
Дополнительная комплектация Aktakom АММ-1038
Рекомендуемые товары
цена по запросу
Доставка в кратчайшие сроки
по Москве
от 500 ₽
по России от 1000 ₽
Гарантия 1 год
Госреестр 40299-08
до 07.12.2024
до 07.12.2024
Позвоните или напишите нам
Бесплатно для регионов: 8 800 350-70-37
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru
Закажите демонстрацию
Наши специалисты проведут демонстрацию работы оборудования на вашей территории
Возникли вопросы?
Напишите нам: подскажем по характеристикам и поможем с оформлением заказа.