Мультиметр DT-838 – это многофункциональный цифровой измерительный прибор, который найдет широкое применение благодаря богатым функциональным возможностям при небольших габаритах и весе.
Мультиметр оснащен большим высококонтрастным дисплеем и удобным переключателем режимов. Автоматическое определение полярности тока дополнительно упростят выполнение измерений. Система контроля состояния батареи своевременно сообщит о необходимости ее замены, что минимизирует погрешности.
Наличие предохранителя позволит снизить риск выхода из строя при перегрузке и неправильных действиях пользователя. Функция измерения температуры и коэффициента передачи транзисторов значительно расширит спектр применений. Мультиметр станет Вашим незаменимым помощником в домашней мастерской, лаборатории и производстве.
Особенности мультиметра DT-838:
- Компактное исполнение;
- Термопара К-типа в комплекте;
- Индикатор разряда батарей;
- Измерение температуры и коэффициента передачи транзисторов;
- Функция "диодный тест" и "прозвонка".
Характеристики Мегеон DT-838
Параметр | Значение | |||
---|---|---|---|---|
Измерение постоянного напряжения (DCV) | ||||
Диапазон | Разрешение | Точность | ||
200 мВ | 100 мкВ | ± (0.5% + 3 емр) | ||
2 В | 1 мв | ± (0.8% + 5 емр) | ||
20 В | 10 мВ | |||
200 В | 100мВ | |||
1000 В | 1 В | ± (1% + 5 емр) | ||
Измерение переменного напряжения (ACV) | ||||
200 B | 100 мВ | ± (2,0% пкзн + 10 емр) | ||
750 B | 1 В | |||
Постоянный ток (DCA) | ||||
2000 мкА | 1 мкА | ± (1,8% пкзн + 2 емр) | ||
20 мА | 10 мкА | |||
200 мА | 100 мкА | ± (2,0 % пкзн + 2 емр) | ||
10 А | 10 мА | ± (2,0 % пкзн + 10 емр) | ||
Сопротивление (Ω) | ||||
200 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0 % + 10 емр) | ||
2 kΩ | 1 Ω | ± (1,0 % + 4 емр) | ||
20 kΩ | 10 Ω | |||
200 kΩ | 100 Ω | |||
2МΩ | 1 кΩ | |||
Температура | ||||
-40 °С … 1370°С | ±(1.0 % +4 емр) <+150 °C | 1 °C | ||
±(1.5 % +15 емр) >+150 °C | ||||
Проверка транзисторов | ||||
Диапазон | Отображение | Условие проверки | ||
hFE NPN или PNP транзисторов | 0…1000 | Ток базы около 10 мкА, напряжение коллектор - эмиттер около 3 В | ||
Проверка диодов и «прозвонка» цепи | ||||
Диодный тест | Отображается приближенное значение падения напряжения при прямом смещении диода. | Постоянный ток при прямом смещении около 1 мА; напряжение при обратном смещении около 3 В | ||
Проверка цепи | При сопротивлении проверяемой цепи меньше 30 ± 20Ω прозвучит звуковой сигнал. | Напряжение холостого хода около 3 В | ||
Общие характеристики | ||||
Параметр | Значение | |||
Питание | Батарея 9В тип 6F22 (Крона) | |||
Условия эксплуатации | Температура: 0...50°С Относительная влажность: 20…70% | |||
Условия транспортировки и хранения | Температура: -20...60°С Относительная влажность: 10...80% без выпадения конденсата | |||
Размеры | 130х80х25 мм | |||
Вес | 110 г (с батареей) |
Комплектация Мегеон DT-838
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1. | Мультиметр DT-838 | 1 |
2. | Щупы измерительные | 1 |
3. | Термопара - К-типа | 1 |
4. | Батарея 6F22 (Крона) | 1 |
5. | Руководство по эксплуатации | 1 |
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru