МЕГЕОН MY64 - это цифровой мультиметр с самым необходимым набором измеряемых параметров. Предназначен для применения в условиях лабораторий, обслуживания электрооборудования, бытового использования и сфере увлечений, радиотехники и несложного ремонта. Осуществляет измерения напряжения и силы постоянного и переменного токов, частоты, сопротивления, температуры и ёмкости.
Также позволяет проводить проверки диодов, транзисторов и целостности цепи (прозвонка). В комплекте предусмотрен защитный холдер, в котором осуществляется безопасная транспортировка, эксплуатация и хранение измерителя. На обратной стороне расположена откидная подставка- упор для установки изделия под углом на рабочем столе, чтобы обеспечить удобное наблюдение за результатами на дисплее. Помимо этого имеются специальные места для крепления щупов.
Особенности мультиметра МЕГЕОН MY64:
- Большой контрастный дисплей;
- Индикатор разряда батареи;
- Автоматическое выключение питания;
- Защита токовых входных гнёзд предохранителями;
- Измерение температуры, частоты, ёмкости;
- Удержание показаний;
- Проверка транзисторов;
- Диодный тест.
Характеристики МЕГЕОН MY64
Измерение напряжения постоянного тока | ||||
---|---|---|---|---|
Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
200 мВ | 0,1 мВ | ± (0,5% +1 е.м.р.*) | ||
2 B | 1 мВ | |||
20 В | 10 мВ | |||
200 В | 0,1 В | |||
600 В | 1 В | ± (0,8% +2 е.м.р.) | ||
Измерение напряжения переменного тока | ||||
2 B | 1 мВ | ± (0,8% +3 е.м.р.) | ||
20 В | 10 мВ | |||
200 В | 0,1 В | |||
600 В | 1 В | ± (1,2% +3 е.м.р.) | ||
Измерение силы постоянного тока | ||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Падение напряжения при измерении | |
2 мА | 1 мкА | ± (0,8%+1 е.м.р.) | 110 мВ / мA | |
20 мА | 10 мкА | 15 мВ / мA | ||
200 мА | 0,1 мА | ± (1,5%+1 е.м.р.) | 5 мВ / мA | |
10 А | 10 мА | ± (2%+5 е.м.р.) | 0,03 В / A | |
Измерение силы переменного тока | ||||
20 mА | 10 мкА | ± (1%+3 е.м.р.) | 15 мВ / мA | |
200 mА | 0,1 мА | ± (1,8%+3 е.м.р.) | 5 мВ / мA | |
10 А | 10 мА | ± (3%+7 е.м.р.) | 0,03 В / A | |
Измерение сопротивления | ||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
200 Ом | 0,1 Ом | ± (0,8% +3 е.м.р.) | ||
2 КОм | 1 Ом | ± (0,8% +1 е.м.р.) | ||
20 КОм | 10 Ом | |||
200 КОм | 100 Ом | |||
2 МОм | 1 КОм | |||
20 МОм | 10 КОм | ± (1%+2 е.м.р.) | ||
200 МОм | 100 КОм | ±(5.0% (Rизм - Rщупов)+10 е.м.р.) | ||
Измерение частоты | ||||
20 кГц | 10 Гц | ± (1,5%+5 е.м.р.) | ||
Измерение ёмкости | ||||
2 нФ | 1 пФ | ± (4%+3 е.м.р.) | ||
20 нФ | 10 пФ | |||
200 нФ | 0,1 нФ | |||
2 мкФ | 1 нФ | |||
20 мкФ | 10 нФ | |||
Измерение температуры | ||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
-20...1000°С | 1°С | -20...0°С | 0...400°С | 400...1000°С |
±(5%+4 е.м.р.) | ±(1%+3 е.м.р.) | ±2.0% | ||
Общие характеристики | ||||
Параметр | Значение | |||
Питание | Батарея 9В типа 6F22 (Крона) - 1шт. | |||
Условия эксплуатации | Температура: 0…40 ºС Относительная влажность: не более 85% | |||
Условия транспортировки и хранения | Температура: -10…50 ºС Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата | |||
Размеры | 200х95х47 мм (с защитным холдером) | |||
Вес | 340 г (с батареей и холдером) |
*-единица младшего разряда
Комплектация МЕГЕОН MY64
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1. | Мультиметр МЕГЕОН MY64 | 1 |
2. | Комплект щупов | 1 |
3. | Батарея 9В типа 6F22 (Крона) | 1 |
4. | Термопара К-типа | 1 |
5. | Колодка для проверки транзисторов | 1 |
6. | Руководство пользователя | 1 |
7. | Гарантийный талон | 1 |
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru