Телефон в москве
Бесплатный звонок
Центральный офис в москве
ул. Гиляровского, дом 51
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
Вы смотрели
Избранное
Сравнение
Ваш заказ
205
₽
с НДС
Внимание! В связи с резкими изменениями курса доллара цены на сайте могут отличаться от актуальных. Уточняйте точную цену у менеджера
Доставка в кратчайшие сроки
по Москве
от 500 ₽
по России от 1000 ₽
Описание MG25AS-14B
Резьба | D | C1 | C2 | A/F | Упаковка |
M25x1,5 | 14-9 | 25 | 10 | 33/27 |
50 |
Резьба | Метрическая |
---|---|
Материал | Корпус - Nylon PA66 (негорючий UL 94V-2) - уплотнитель - EPDM |
Диаметр установочного отверстия | 25 мм |
Диаметр кабеля | 14-9 мм |
Цвет | Черный (В) |
Рабочий диапазон | от -40 до +100° C, кратковременно +110° C |
Химическая стойкость | Стоек к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям |
Маркировка | Резьба | D | C1 | C2 | A/F | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|
MG12A-05B | M12x1,5 | 5,3–3 | 12 | 9 | 18/19 | 50 |
MG12A-05G | M12x1,5 | 5,3–3 | 12 | 9 | 18/19 | 50 |
MG12A-08B | M12x1,5 | 8–4,5 | 12 | 9 | 18/19 | 50 |
MG12A-08G | M12x1,5 | 8–4,5 | 12 | 9 | 18/19 | 50 |
MG16A-06B | M16x1,5 | 7–4 | 16 | 15 | 22/22 | 50 |
MG16A-06B-ST | M16x1,5 | 7–4 | 16 | 10 | 22/22 | 50 |
MG16A-06G | M16x1,5 | 7–4 | 16 | 15 | 22/22 | 50 |
MG16A-06G-ST | M16x1,5 | 7–4 | 16 | 10 | 22/22 | 50 |
MG16A-10B | M16x1,5 | 10–6 | 16 | 15 | 22/22 | 50 |
MG16A-10B-ST | M16x1,5 | 10–6 | 16 | 10 | 22/22 | 50 |
MG16A-10G | M16x1,5 | 10–6 | 16 | 15 | 22/22 | 50 |
MG16A-10G-ST | M16x1,5 | 10–6 | 16 | 10 | 22/22 | 50 |
MG16AS-05B | M16x1,5 | 5,3–3 | 16 | 10 | 22/19 | 50 |
MG16AS-05G | M16x1,5 | 5,3–3 | 16 | 10 | 22/19 | 50 |
MG16AS-08B | M16x1,5 | 8–4,5 | 16 | 10 | 22/19 | 50 |
MG16AS-08G | M16x1,5 | 8–4,5 | 16 | 10 | 22/19 | 50 |
MG20A-10B | M20x1,5 | 11–6 | 20 | 15 | 27/27 | 50 |
MG20A-10B-ST | M20x1,5 | 11–6 | 20 | 10 | 27/27 | 50 |
MG20A-10G | M20x1,5 | 11–6 | 20 | 15 | 27/27 | 50 |
MG20A-10G-ST | M20x1,5 | 11–6 | 20 | 10 | 27/27 | 50 |
MG20A-14B | M20x1,5 | 14–9 | 20 | 15 | 27/27 | 50 |
MG20A-14B-ST | M20x1,5 | 14–9 | 20 | 10 | 27/27 | 50 |
MG20A-14G | M20x1,5 | 14–9 | 20 | 15 | 27/27 | 50 |
MG20A-14G-ST | M20x1,5 | 14–9 | 20 | 10 | 27/27 | 50 |
MG20AM-08B | M20x1,5 | 8,8–5 | 20 | 15 | 24/24 | 50 |
MG20AM-08G | M20x1,5 | 8,8–5 | 20 | 15 | 24/24 | 50 |
MG20AM-11B | M20x1,5 | 12–7 | 20 | 15 | 24/24 | 50 |
MG20AM-11G | M20x1,5 | 12–7 | 20 | 15 | 24/24 | 50 |
MG25A-16B | M25x1,5 | 16–10 | 25 | 15 | 33/33 | 50 |
MG25A-16B-ST | M25x1,5 | 16–10 | 25 | 10 | 33/33 | 50 |
MG25A-16G | M25x1,5 | 16–10 | 25 | 15 | 33/33 | 50 |
MG25A-16G-ST | M25x1,5 | 16–10 | 25 | 10 | 33/33 | 50 |
MG25A-18B | M25x1,5 | 18–13 | 25 | 15 | 33/33 | 50 |
MG25A-18B-ST | M25x1,5 | 18–13 | 25 | 10 | 33/33 | 50 |
MG25A-18G | M25x1,5 | 18–13 | 25 | 15 | 33/33 | 50 |
MG25A-18G-ST | M25x1,5 | 18–13 | 25 | 10 | 33/33 | 50 |
MG25AS-10B | M25x1,5 | 11–6 | 25 | 10 | 33/27 | 50 |
MG25AS-10G | M25x1,5 | 11–6 | 25 | 10 | 33/27 | 50 |
MG25AS-14B | M25x1,5 | 14–9 | 25 | 10 | 33/27 | 50 |
MG25AS-14G | M25x1,5 | 14–9 | 25 | 10 | 33/27 | 50 |
MG32A-22B | M32x1,5 | 22–15 | 32 | 15 | 41/41 | 20 |
MG32A-22G | M32x1,5 | 22–15 | 32 | 15 | 41/41 | 20 |
MG32A-25B | M32x1,5 | 25–18 | 32 | 15 | 41/41 | 20 |
MG32A-25G | M32x1,5 | 25–18 | 32 | 15 | 41/41 | 20 |
MG40A-25B | M40x1,5 | 25–20 | 40 | 20 | 50/50 | 10 |
MG40A-25G | M40x1,5 | 25–20 | 40 | 20 | 50/50 | 10 |
MG40A-30B | M40x1,5 | 30–24 | 40 | 20 | 50/50 | 10 |
MG40A-30G | M40x1,5 | 30–24 | 40 | 20 | 50/50 | 10 |
MG50A-32B | M50x1,5 | 32–26 | 50 | 22 | 62/62 | 10 |
MG50A-32G | M50x1,5 | 32–26 | 50 | 22 | 62/62 | 10 |
MG50A-39B | M50x1,5 | 41–31 | 50 | 22 | 62/62 | 10 |
MG50A-39G | M50x1,5 | 41–31 | 50 | 22 | 62/62 | 10 |
MG63A-46B | M63x1,5 | 46–40 | 63 | 25 | 75/75 | 10 |
MG63A-46G | M63x1,5 | 46–40 | 63 | 25 | 75/75 | 10 |
MG63A-49B | M63x1,5 | 51–44 | 63 | 25 | 75/75 | 10 |
MG63A-49G | M63x1,5 | 51–44 | 63 | 25 | 75/75 | 10 |
MG75A-56B | M75x2 | 60–50 | 75 | 25 | 92/92 | 1 |
MG75A-56G | M75x2 | 60–50 | 75 | 25 | 92/92 | 1 |
MG75A-66B | M75x2 | 66–56 | 75 | 25 | 92/92 | 1 |
MG75A-66G | M75x2 | 66–56 | 75 | 25 | 92/92 | 1 |
MG90A-68B | M90x2 | 68–58 | 90 | 25 | 110/110 | 1 |
MG90A-68G | M90x2 | 68–58 | 90 | 25 | 110/110 | 1 |
MG90A-77B | M90x2 | 77–66 | 90 | 25 | 110/110 | 1 |
MG90A-77G | M90x2 | 77–66 | 90 | 25 | 110/110 | 1 |
Характеристики MG25AS-14B
Резьба | D | C1 | C2 | A/F | Упаковка |
M25x1,5 | 14-9 | 25 | 10 | 33/27 | 50 |
При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.
Комплектация MG25AS-14B
Кабельный ввод
Контргайка
Рекомендуемые товары
205
₽
с НДС
Внимание! В связи с резкими изменениями курса доллара цены на сайте могут отличаться от актуальных. Уточняйте точную цену у менеджера
Доставка в кратчайшие сроки
по Москве
от 500 ₽
по России от 1000 ₽
Позвоните или напишите нам
Бесплатно для регионов: 8 800 350-70-37
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru
Закажите демонстрацию
Наши специалисты проведут демонстрацию работы оборудования на вашей территории
Возникли вопросы?
Напишите нам: подскажем по характеристикам и поможем с оформлением заказа.