до 18.08.2021
Назначение VT Mobile
VT Mobile — это компактный и портативный многоцелевой анализатор расхода газов, созданный для проведения метрологических испытаний и сервисного обслуживания как на выезде, так и в лабораториях и сервисных центрах. Устройство позволяет производить испытания всего спектра оборудования и может измерять 16 параметров аппаратов искусственной вентиляции легких.
Особенности VT Mobile
Прибор достаточно прост в применении и имеет дисплей, позволяющий наблюдать формы сигналов прямо во время проведения измерений, данная информация так же может быть записана и позднее загружена на компьютер для просмотра или вывода на печать. Для работы с полученной информацией используется программное обеспечение VT, позволяющее вывести на экран все 16 измеренных параметров.
Технические характеристики VT Mobile
Параметры | Значения | |
---|---|---|
Измерение давления (канал низкого уровня) | Максимальное давление | 260 мм.рт.ст |
Диапазон измеряемых давлений | от -15 мм.рт.ст до 88 мм.рт.ст | |
Погрешность измерения давления | ±2% от показаний или ±1,5 мм.рт.ст | |
Зависимость результатов от частоты входного сигнала | при частотах более 10 Гц | |
Разрешение | 0,1 мм.рт.ст | |
Частота измерения | 100 Гц | |
Измерение давления (канал высокого уровня) | Максимальное давление | 6460 мм.рт.ст |
Диапазон измеряемых давлений | от -103 мм.рт.ст до 5170 мм.рт.ст | |
Погрешность измерения давления | ±2% от показаний или ±10 мм.рт.ст | |
Зависимость результатов от частоты входного сигнала | при частотах более 10 Гц | |
Разрешение | 5 мм.рт.ст. | |
Частота измерения | 100 Гц | |
Измерение давление в воздуховодах | Максимальное давление | 260 мм.рт.ст |
Диапазон измеряемых давлений | от -15 мм.рт.ст до 88 мм.рт.ст | |
Погрешность измерения давления | ±2% от показаний или ±0,4 мм.рт.ст | |
Зависимость результатов от частоты входного сигнала | при частотах более 25 Гц | |
Разрешение | 0,8 мм.рт.ст | |
Частота измерения | 100 Гц | |
Измерение потока (канал высокого уровня) | Максимальная скорость потока | 200 л/мин |
Диапазон измерения скорости потока | от 2,5 л/мин до 200 л/мин в каждом направлении | |
Погрешность измерения скорости потока | при скорости потока меньше 25 л/мин: ±3% от показаний | |
при скорости потока больше 25 л/мин: ±2% от полной шкалы | ||
Разрешение | 0,01 л/мин | |
Зависимость результатов от частоты входного сигнала | при частотах более 25 Гц, либо при времени фронта/спада меньше 40 мс | |
Частота измерения | 100 Гц | |
Динамическое сопротивление | меньше 0,15 мм.рт.ст при потоке 60 л/мин | |
Минимальный измеряемый поток | 2,5 л/мин | |
Минимальное значение потока для регистрации дыхания | 4 л/мин | |
Диапазон измерения прошедшего объема | от 0 л до 60 л в каждом направлении | |
Погрешность измерения дыхательного объема | большее из (±3% от показаний или ±20 мл) | |
Измерение потока (канал низкого уровня) | Максимальная скорость потока | 35 л/мин |
Диапазон измерения скорости потока | от 0,24 л/мин до 25 л/мин | |
Погрешность измерения скорости потока | при скорости потока меньше 3 л/мин: ±3% от показаний | |
при скорости потока больше 3 л/мин: ±1% от полной шкалы | ||
Разрешение | 0,01 л/мин при потоке больше 1 л/мин | |
Зависимость результатов от частоты входного сигнала | при частотах более 25 Гц, либо при времени фронта/спада меньше 40 мс | |
Частота измерения | 100 Гц | |
Динамическое сопротивление | меньше 2,0 мм.рт.ст при потоке 5 л/мин | |
Минимальный измеряемый поток | 0,24 л/мин | |
Минимальное значение потока для регистрации дыхания | 1 л/мин | |
Диапазон измерения прошедшего объема | от 0 л до 60 л в каждом направлении | |
Погрешность измерения дыхательного объема | ±3% от показаний или ±2 мл | |
Измерения доли кислорода | Диапазон измерения | от 0% до 100% |
Погрешность измерения | ±2% от полной шкалы | |
Разрешение | 0,1% | |
Зависимость результатов от частоты входного сигнала | при времени фронта/спада больше 15 с | |
Частота измерения | 100 Гц | |
Электрические параметры | Время работы от аккумулятора | более 7 часов |
Напряжение питания | от 100 В до 240 В | |
Частоты питающего напряжения | 50/60 Гц | |
Физические параметры | Размеры | 10 см × 20 см × 3,8 см |
Вес | 0,45 кг |
Комплект поставки VT Mobile
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1. | Комплект аксессуаров | 1 |
2. | Компакт-диск, включающий: краткая инструкция, руководство пользователя, руководство для начинающих, другой материал | 1 |
3. | Руководство для начинающих | 1 |
4. | Краткая инструкция | 1 |
5. | Датчик высокого расхода | 1 |
6. | Датчик низкого расхода | 1 |
7. | Адаптер высокого давления, штырьковый контакт на гнездовой контакт | 1 |
8. | Адаптер низкого давления | 1 |
9. |
Кабель кислородного датчика, 6 футов |
1 |
10. | T-адаптер для кислородного датчика | 1 |
11. | Кислородный датчик | 1 |
12. | Батарея 9 В пост. тока (щелочная) | 1 |
13. | Кабель последовательной связи (RS-232), 6 футов | 1 |
14. | VT для ПО Windows® | 1 |
15. | Футляр из мягкого материала | 1 |
до 18.08.2021
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru