при температуре окружающего воздуха (23±5) °C
от –40 °C до 85 °C (электронный блок)
от 0 °C до 75 °C (электронный блок)
120 мм × 70 мм × 30 мм (электронный блок)
Особенности
- Диапазон измерений температуры: 50…400 °С
- Спектральный диапазон: 3,43 мкм
- Время отклика: 100 мс
- Условия эксплуатации: до 75 °С
- Интерфейсы (доп. опция): USB, RS232, RS485, Modbus RTU, Profibus DP, Ethernet, Relay
Инновационный пирометр CT P3 со специальным спектральным диапазоном 3,43 мкм особенно подходит для измерений температуры тонких полимерных материалов: пленок из полиэтилена, полипропилена или полистирола. Диапазон измерений температуры составляет от 50 до 400 °C, причём оптический датчик обладает термостойкостью до 75 °C без дополнительного охлаждения. Пирометр оснащен отдельным электронным блоком, на котором расположены кнопки управления и светодиодный дисплей с подсветкой.
Области применения
Пирометр CT P3 работающий в спектральном диапазоне 3,43 мкм применяется для измерений и контроля температуры при производстве тонких полимерных плёнок. К ним относятся материалы:
- полиэтилен (PE);
- полипропилен (PP);
- полистирол (PS).
Программное обеспечение
Оptris Compact Connect - это программное обеспечение для всех пирометров OPTRIS серий HIGH PERFORMANCE и COMPACT. Специально разработано для дистанционной настройки пирометра, настройки функций обработки сигналов, программирования выходов и функциональных входов, документирования и анализа данных измерений температуры (для ОС Windows).
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Метрологические характеристики | |
Диапазон измерений | 50…400 °С |
Спектральный диапазон | 3,43 мкм |
Оптическое разрешение (90 %) | 15 : 1 |
Линза CF (опция) | - |
Пределы допускаемой основной погрешности | ±3 %, но не менее ±1,0 °C при температуре окружающего воздуха (23±5) °C |
Воспроизводимость | ±1,5 °C |
Температурное разрешение | 0,1 К |
Время отклика (90 %) | 100 мс |
Коэффициент излучения | 0,100…1,100; настраивается через ПО или кнопки электронного блока |
Обработка сигнала (настраивается через кнопки электронного блока или ПО) | удержание макс./мин./средн. значения, расширенные функции удержания с помощью порогового значения и гистерезиса |
Выходные сигналы, интерфейс | |
Аналоговый выход | канал 1: 0/4…20 мА; 0...5/10 В, термопара J, K, сигнал тревоги канал 2: рабочая температура оптич. датчика 0…75 °С (0…5 В или 0…10 В), выход сигнала тревоги |
Выход сигнализации | 24 В / 50 мА (открытый коллектор) |
Выход реле (опция) | 2 x 60 В пост. тока / 42 В перем. тока; 0,4 А, оптоизолированный |
Входы | программируемые функциональные входы для внешней настройки коэффициента излучения, компенсация фонового излучения, триггер (сброс функций удержания) |
Интерфейс связи (опция) | USB, RS232, RS485, Modbus RTU, Profibus DP, Ethernet |
Эксплуатационные характеристики | |
Электропитание | 8…36 В пост. тока, макс. потребление 100 мА |
Длина кабеля | 3 м (типовой), 8 м, 15 м |
Степень пылевлагозащиты | IP65 (NEMA-4) |
Материал корпуса | нерж. сталь (оптич. датчик) |
Рабочая температура окружающего воздуха | от 0 °C до 75 °C (оптич. датчик) от 0 °C до 75 °C (электронный блок) |
Температура хранения | от –40 °C до 85 °C (оптич. датчик) от –40 °C до 85 °C (электронный блок) |
Относительная влажность воздуха | не более 95 % без конденсата |
Вибростойкость | МЭК 68–2–6: 3 g, 11…200 Гц, каждая ось |
Ударостойкость | МЭК 68–2–27: 50 g, 11 мс, каждая ось |
Габаритные размеры | Ø 29,5 мм × 55 мм (оптич. датчик) 120 мм × 70 мм × 30 мм (электронный блок) |
Масса | 200 г (оптич. датчик), 420 г (электронный блок) |
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru