Система PBA-S Поколения M (Packaged Beverage Analyzer for Soft Drinks) представляет собой передовое решение для анализа безалкогольных напитков. Она позволяет определять концентрацию сахара (°Brix) и содержание CO₂ без необходимости предварительной дегазации или какой-либо другой подготовки образца. Напиток подается непосредственно из упаковки (алюминиевая банка, стеклянная или ПЭТ-бутылка) в аналитическую систему, где в течение 3 минут выполняется измерение этих параметров. Все измерения (°Brix и уровень CO₂) проводятся одновременно. Система включает в себя плотномер DMA 4100/4500/5000 M, модуль для измерения CO₂ CarboQC ME и устройство для отбора проб из упаковки PFD.
Описание Анализ Напитков с PBA-S Поколения M
Позволяет определять концентрацию сахара (°Brix) и содержание CO₂ без необходимости предварительной дегазации или какой-либо другой подготовки образца. Напиток подается непосредственно из упаковки (алюминиевая банка, стеклянная или ПЭТ-бутылка) в аналитическую систему, где в течение 3 минут выполняется измерение этих параметров. Все измерения (°Brix и уровень CO₂) проводятся одновременно. Система включает в себя плотномер DMA 4100/4500/5000 M, модуль для измерения CO₂ CarboQC ME и устройство для отбора проб из упаковки PFD.
Особенности и преимущества
- Не нужна пробоподготовка (ни дегазация, ни фильтрация)
- Измерение прямо из стеклянных бутылок, ПЭТ бутылок или банок
- Точное определение °Brix и CO2
- Дополнительно определяемые параметры: давление в упаковке и растворённый воздух
- Время измерения всего 3 минуты
- Модульный дизайн (Plug & Play)
- Интуитивное управление посредством цветного сенсорного экрана
- Функция U-view: живое изображение измерительной ячейки DMA M от встроенной цифровой камеры (для моделей DMA 4500 M и DMA 5000 M)
- Безопасная и чистая работа с образцами благодаря устройству заполнения PFD
- Использована технология PCAP
- Сенсорный экран обеспечивает превосходный обзор результатов
- Интуитивно-понятный интерфейс
Характеристики Анализ Напитков с PBA-S Поколения M
Параметр | Значение |
---|---|
Диапазон измерения плотности | 0-3 г/см³ |
Повторяемость значений плотности | DMA 4100 M: 0.00005 г/см³ • DMA 4500 M: 0.00001 г/см³ • DMA 5000 M: 0.000001 г/см³ |
Диапазон измерения концентрации сахара | 0-15 ° Brix |
Повторяемость значений концентрации сахара | DMA 4100 M: 0.015 ° Brix • DMA 4500 M: 0.01 ° Brix • DMA 5000 М: <0.01 ° Brix |
Диапазон измерения CO₂ | 0-6 об. (0-12 г/л) при 30 °C • 0-10 об. (0-20 г/л) <15 °C |
Повторяемость значений CO₂ | 0.005 об. (0.01 г/л) |
Диапазон измерения O₂ | 0–4 ppm |
Повторяемость значений O₂ | 2 ppb (в диапазоне <200 ppb) |
Диапазон измерения pH | pH 0–14 |
Повторяемость значений pH | 0.02 (в диапазоне pH 3-7) |
Время измерения | 2-3 минуты |
Максимально допустимый объем упаковки, помещаемой в PFD/PFD Plus | Банка: 0.5 л • Стеклянная бутылка: 1 л • ПЭТ-бутылка: 3 л |
Температура образца | 4-25 °C |
Объем образца для одного измерения | 120-150 мл • (около 20 мл на дополнительный измерительный модуль) |
Давление сжатого воздуха при его подаче в упаковку | Класс 5 от ISO 8573-1 • Максимальный размер частиц: 40 мкм • Максимальная точка росы под давлением: +7 °C • Максимальное содержание масла: 25 мг/м³ |
Давление сжатого азота при его подаче в упаковку (при опции измерения O₂) | Чистота ≥ 99,999% • Класс 5.0 • Максимальный размер частиц: 40 мкм • Максимальная точка росы под давлением: +7 °C |
Рабочее давление для системы PBA | 6 ± 0.5 бар |
Размеры системы PBA (Д х Ш х В) | 495 x 700 x 670 мм |
Напряжение | От 100 до 240 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 190 Вольт-Ампер (включая внешние измерительные модули) |
Вход питания | В соответствии с IEC / EN 60320-1 / C14, класс защиты I |
Предохранители | Стеклянные предохранители 5 x 20 мм; IEC60127-2 • AC 250 В • T 5 AH |
Условия окружающей среды (EN 61010) | Для работы только внутри помещения |
Температура окружающей среды | 15–35 °C |
Влажность воздуха | 10-90% относительной влажности, без конденсации |
Степень загрязнения | 2 |
Категория перенапряжения | II |
Высота над уровнем моря | До 3000 м |
Сенсорный экран | 10.4 дюймовый TFT PCAP сенсорный экран • 640 x 480 пикселей |
Материал корпуса | Герметичный корпус: • Верхняя крышка, задняя панель, опорная плита: алюминий • Передняя, боковая крышка: полистирол / бутадиен |
Память | 1000 измеренных данных |
Интерфейсы | • 4 x USB (2.0 полная скорость) • 2 x S-Bus • 1 x Ethernet (100 Мбит) • 1 x CAN Bus • 1 x RS-232 • 1 x VGA |
Настройки принтера RS-232 | Интерфейс: RS-232 C • Скорость передачи: 9600 • Соотношение: нет • Стоповый бит: 1 • Биты данных: 8 |
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru