Телефон в москве
Бесплатный звонок
Центральный офис в москве
ул. Гиляровского, дом 51
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
Вы смотрели
Избранное
Сравнение
Ваш заказ
Количество каналов
1
Частотный диапазон ОТ
0,1 мГц
Частотный диапазон ДО
100 МГц
Виды модуляции
ЧМн, АМ, ЧМ, ФМ, ИМ, I/Q
Интерфейс
GPIB, USB, LAN
цена по запросу
Доставка в кратчайшие сроки
по Москве
от 500 ₽
по России от 1000 ₽
Гарантия 5 лет
Краткие характеристики генератора WW2571A:
- Диапазон частот (синус, меандр): 0,1 мГц…100 МГц
- Расширенный диапазон частот для сигналов произвольной формы
- 1 выходной канал
- Разрядность ЦАП 16 бит
- Амлитуда 16 Впик на нагрузке 50 Ом
- Частота дискретизации 250 МГц
- Память 2 М
- Режим последоват. формирования произв. сигнала из разл. сегментов с возможностью циклического повторения сегмента в последоват-ти
- Большой цветной ЖК дисплей (диагональ 3,5 дюймов)
- Различные виды модуляции: АМ, ЧМ, ФМн, ЧМн; ИМ, ГКЧ; 3D; IQ
- Параллельный 16 битный выход
- Встроенный частотомер до 100 МГц
- ПО ArbConnection для формирования сигнала произвольной формы
- Поддержка синхронной работы нескольких генераторов
- Интерфейсы ДУ: USB, LAN, GPIB
Технические характеристики генератора WW2571A:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Количество каналов | 1 |
Виды выходного сигнала | Синус, треугольник, меандр, импульс, пила, Sin X/X, гауссовский и экспоненциальный сигналы, шум, постоянное напряжение | |
Выходной пиковый уровень на нагрузке 50 Ом | 16 мВ – 16 В | |
Погрешность уст. частоты | (±1x10-6 ) | |
Постоянное смещение | ± 7,992 В | |
СИНУСОИДА | Частотный диапазон | 0,1 мГц – 100 МГц |
Погрешность установки уровня на 1 кГц | ±1% | |
Неравномерность АЧХ | ±1% до 1 МГц | |
±3% до 10 МГц | ||
±5% до 25 МГц | ||
±15% до 100 МГц | ||
Коэффициент гармоник (выходной сигнал 1 В) | £-55 дБн до 1МГц | |
<-50 дБн до 5 МГц | ||
<-35 дБн до 50 МГц | ||
<-28 дБн до 100 МГц | ||
МЕАНДР | Диапазон частот | 0,1 мГц – 100 МГц |
Время нараст./спада | 4 нс | |
ИМПУЛЬС | Диапазон частот | 0,1 мГц – 100 МГц |
Перестраиваемая длительность, фронт | 0-99,9% от периода (каждый параметр устанавливается отдельно) | |
Задержка | До 20 с | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ | Диапазон частот | 0,1 мГц – 32 МГц |
Полоса шумового сигнала | 50 МГц | |
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ФОРМА | Диапазон частот | Определяется используемой частотой дискретизации |
Частота дискретизации и объем памяти | 1,5 Гц…250 МГц; 1 Мб (опция 2 Мб) | |
Разрешение по вертикали | 16 бит | |
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ | Количество сегментов | До 4096 |
Количество повт. сегментов | До 1 миллиона | |
Мин. длительность сегмента | 500 нс | |
ЧАСТОТОМЕР | Диапазон частот | 10 Гц – 100 МГц |
Время счета | От 100 мкс до 1 сек, разрешение 7 знаков/секунду | |
Режимы работы | Частота, период, длительность импулса, число импульсов | |
МОДУЛЯЦИЯ | Виды модуляции | АМ (до 100%), ЧМ (девиация до 50 МГц), ЧМн, ФМн, ИМ, ГКЧ(линейное/логарифмическое, время качания 1 мс – 1000 с, «прыгающая» частота»), 3D Опции для WW2572A – амплитудная манипуляция, «прыгающая» амплитуда, IQ |
Несущая | Синус | |
Модулирующая | Частота: до 100 кГц. Форма: любая | |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Напряжение питания | 220 В (± 15 %), 50 / 60 Гц |
Габаритные размеры; масса | 212 x 88 x 415 мм; 3 кг |
Комплектация WW2571A
Комплект поставки WW2571A
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1. | Прибор | 1 |
2. | Документация | 1 |
3. | Шнур питания | 1 |
4. | Программное обеспечение | 1 |
Документы WW2571A
- Генераторы сигналов произвольной формы WonderWave WW5061, WW5062, WW1071, WW1072, WW2572 (Tabor Electronics Ltd.)PDF, 145 КБ
- Госреестр РФ 35081-07JPG, 2.66 МБ
Рекомендуемые товары
цена по запросу
Доставка в кратчайшие сроки
по Москве
от 500 ₽
по России от 1000 ₽
Гарантия 5 лет
Позвоните или напишите нам
Бесплатно для регионов: 8 800 350-70-37
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru
Закажите демонстрацию
Наши специалисты проведут демонстрацию работы оборудования на вашей территории
Возникли вопросы?
Напишите нам: подскажем по характеристикам и поможем с оформлением заказа.