до 11.10.2027
Сферы применения портативного тепловизора Guide T120V:
- Проверка зданий;
- Проверка работоспособности систем ОВиКВ;
- Упрощенное техобслуживание;
- Измерение и тестирование электрических параметров.
Описание портативного тепловизора Guide T120V:
Guide Т120V – простой тепловизор для обследования зданий и электрики. Дополнительно оснащён камерой видимого диапазона для более чёткой картинки. Разработан специально для тех, кто занимается ремонтом и строительством.
Серия Т тепловизоров в базовой комплектации - это доступный инструмент для измерения температуры, широко используемый для диагностики зданий, проверок работоспособности систем ОВиКВ, электротехнических систем и пр. Продукция полностью исключает недостатки, свойственные инфракрасным термометрам с одноточечным целеуказателем, обеспечивая повышенную эффективность, безопасность и быстроту при работе. Изделие оснащено ИК модулями собственной разработки компании Guide, ИК модули 120х90 с автофокусом WLP, серия Т120, мгновенно отображают радиометрические данные с разрешающей способностью в 10800 пикселей, способствуя таким образом оперативному обнаружению больших участков и точному определению точечных дефектов.
Особенности портативного тепловизора Guide T120V:
- Загрузка за 1 секунду. Загрузка и незамедлительный вывод на экран изображения в радиометрическом разрешении. Полноэкранное оповещение о максимальной и минимальной температуре;
- Увеличенный размер экрана 2,4 дюйма 240х320 пикселей. Цветной ЖК дисплей;
- Удобные кнопки. Эргономичный дизайн. Легкость в обращении даже при работе в перчатках;
- Работа от аккумулятора 8 часов. Малый расход электроэнергии. Большая ёмкость аккумулятора;
- 2- часoвая быстрая зарядка аккумулятора. Интерфейс USB Туре-С Быстрая зарядка на полную мощность ИК/Видимый диапазон/ Лазерный целеуказатель Точное определение объектов Прочная конструкция Кнопка запуска фотосъемки Прочная конструкция Не боится падений с 2- метровой высоты, прочный корпус со степенью защиты IP54.
Характеристики Guide T120V — портативный тепловизор
Параметр | Guide T120 | Guide T120V |
---|---|---|
ИК и оптическое изображение | ||
Тип детектора | 120 х 90 при 17 мкм, (VOx) | |
Спектральный диапазон | 7.5 ~ 14 мкм | |
Частота обновления кадров | 25Hz / 9Hz | |
NETD | 60 мк | |
Фокусное расстояние | 2.28мм/F1.13 | |
Угол обзора | 50° х 38° | |
Пространственное разрешение (IFOV) | 7.6 мрад | |
D:S | 130:1 | |
Фокус | Фиксированный фокус | |
Камера видимого диапазона | ||
Разрешение камеры видимого диапазона | Не используется | 240 х 320, Фиксированный фокус |
Импульсное освещение | Не используется | Да |
Воспроизведение изображения | ||
Дисплей | 2,4 дюйма технология IPS экран ТFТ | |
Разрешение дисплея | 240 х 320 | |
Режим отображения | ИК изображение | ИК/видимый спектр/картинка в картинке |
Цветовые палитры | 6: горячее белое, красное железо, горячее железо, Арктика, радуга 1, радуга 2 | |
Измерение температуры | ||
Диапазон температур | -20°С - 150°С, 100°C - 400°C (автопереключение) | |
Погрешность | ±2°С или ±2%, что больше (температура цели ≥ 0°С, температура окружающей среды 15°С~30°С) | |
Точка измерения | Центральная точка | |
Область измерения | 3 (включая максимальную и минимальную температуру) | |
Автоотслеживание горячей и холодной точек | Да | |
Оповещение | Полноэкранное оповещение о максимальной/минимальной температуре | |
Память изображений | ||
Носитель данных | ТF-карта (стандартно 16 Гб, до 32 Гб) | |
Формат ИК-изображения | Формат JPG с данными о температуре (JPG) (120 х 90) | |
Видимое изображение | Не используется | Да, 320 х 240 |
Разъемы и связь | ||
USB | Тип С, слот под SD-карту | |
Лазер | Да | |
Крепление штатива | Да | |
Мобильное приложение | Не используется | Да |
ПО IR Analysis для ПК | Да | |
Энергосистема | ||
Тип батареи | Перезаряжаемая литий-ионная батарея | |
Продолжительность работы | > 8 часов | > 5 часов |
Время зарядки | Внутренняя зарядка, ≤ 2 .5 ч | |
Параметры окружающей среды | ||
Рабочая температура | -10°С ~ 50°С | |
Температура хранения | -40°С~70°С | |
Степень защиты | IP54, испытание падением с 2 м | |
Сертификация | CE/ROHS/FCC | |
Вес | Приблизительно 350 г | |
Размеры | 194 мм х 61.5 мм х 76 мм |
Комплектация Guide T120V — портативный тепловизор
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1. | Портативный тепловизор Guide T120V | 1 |
2. | USB-кабель тип C | 1 |
3. | Зарядное устройство+адаптер | 1 |
4. | Карта загрузки данных | 1 |
5. | SD-карта на 16 Гб | 1 |
6. | Ремешок на запястье | 1 |
7. | Краткое руководство пользователя | 1 |
до 11.10.2027
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru