Описание МЕГЕОН 27450
МЕГЕОН 27450 - новинка в модельном ряду тепловизоров. Прибор получил камеру высокого разрешения и качественный тепловизионный датчик, благодаря чему он сочетает в себе функции измерителя температуры различных объектов, а также может формировать термические образы воздушных масс в зависимости от источников температурного излучения. Существенным преимуществом изделия является возможность отображения теплового изображения помещения на его же фоне в видимом свете, при этом глубину этого фона можно настроить. Это упрощает эксплуатацию и значительно ускоряет процесс работы без лишних затрат времени. Память позволяет сохранить до двадцати тысяч снимков, которые можно перенести на персональный компьютер для дальнейшей обработки. Корпус изготовлен из ABS-пластика с резиновыми вставками противоскольжения. В рукоятке предусмотрено монтажное отверстие для установки на штатив. Питание осуществляется многозаряжаемой аккумуляторной батареей 3,7 В 2000 мАч. Устройство по достоинству оценят профессионалы и любители.
Особенности тепловизора МЕГЕОН 27450:
- Высокое качество изготовления;
- Две единицы измерения температуры;
- Индикатор разряда батарей;
- Регулируемая цветовая палитра;
- Отображение наибольшей, наименьшей и средней температуры;
- Крепление для штатива;
- Функция автоотключения;
- Настраиваемый коэффициента излучения в диапазоне 0,01…1,0.
Характеристики МЕГЕОН 27450
Параметр | Значение | ||
---|---|---|---|
Температурный диапазон | -20 ... 450°С (-4 ... 842°F) | ||
Погрешность измерений | ±2°С/±2% (свяше 300 °С погрешность ±5%) | ||
Разрешение инфракрасного изображения | 160 х 120 | ||
Угловое поле объектива | 35° х 26° | ||
Тип дисплея | 2,8', цветной | ||
Разрешение экрана | 320 х 240 | ||
Фокусное расстояние | 0,5 м | ||
Коэффициент излучения | Настраиваемый 0,01 ... 1,0 | ||
Разрешение видимого изображения | 0,3 Мп | ||
Частота обновления образов | 9 Гц | ||
Длина волны | 8 ... 14 мкм | ||
Режим фокусировки | Фиксированный | ||
Цветовая палитра | Spectra, Iron, Cool, White, Black | ||
Емкость хранилища | 3 Гб (хранится более 20000 изображений) | ||
Формат файла | JPG | ||
Выходы | Micro USB 2.0 | ||
Питание | Литиевый аккумулятор 3,7 В 2000 мАч тип 18650 - 1 штука | ||
Продолжительность работы | примерно 2 ... 3 часа | ||
Языки интерфейса | English, Chinese, Italian, German | ||
Условия эксплуатации | Температура | 0…45°С | |
Относительная влажность | Не более 85% | ||
Условия хранения | Температура | -20..60°С | |
Относительная влажность | Не более 85% без выпадения конденсата | ||
Размер видеоскопа | 225 х 69,3 х 93,7 мм | ||
Вес с аккумулятором | 330 г |
Комплектация МЕГЕОН 27450
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1. | Тепловизор МЕГЕОН 27450 | 1 |
2. | Кабель USB-Mini-USB | 1 |
3. | Литиевый аккумулятор 3,7 В 2000 мАч | 1 |
4. | Блок питания 5 В 2 А | 1 |
5. | Шнурок на запястье | 1 |
6. | Футляр для хранения и транспортировки | 1 |
7. | Руководство по эксплуатации | 1 |
8. | Гарантийный талон | 1 |
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru