Описание термогигрометра Trotec BZ22M
Механический термогигрометр Trotec BZ22M, обладающий высокой точностью измерений идеально подходит для контроля микроклимата в помещении. Стильный и современный дизайн прибора впечатляет своим круглым корпусом из нержавеющей стали (Ø 130 мм). Высококачественный измерительный механизм столь же точен, как швейцарские часы. Расположение шкалы в виде перекрестной указки, легко интерпретировать даже на расстоянии. Шкала прибора отображает четыре важных климатических параметра, таких как температура воздуха, относительная и абсолютная влажность воздуха, а также температура формирования точки росы.
Обходясь без какой-либо электроники, Trotec BZ22M не требует никаких источников питания и технического обслуживания.
Механический термогигрометр Trotec BZ22M контролирует четыре важных климатических параметра:
- Температура воздуха;
- Относительная влажность;
- Температура точки росы;
- Предельное насыщение влагой.
Технические характеристики термогигрометра Trotec BZ22M
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Измерение относительной влажности воздуха (RH) | ||
Диапазон измерения | 20% ... 100% ОВ | |
Разрешение (шаг измерения) | 1% ОВ | |
Погрешность измерения | ±3% ОВ (в диапазоне от 20% до 100% ОВ) | |
Измерение абсолютной влажности воздуха | ||
Диапазон измерения | 3 ... 50 г/м3 | |
Разрешение (шаг измерения) | 2 г/м3 | |
Погрешность измерения | ±4 г/м3 | |
Измерение предельного насыщения влагой воздуха | ||
Диапазон измерения | 3 ... 50 г/м3 | |
Разрешение (шаг измерения) | 2 г/м3 | |
Погрешность измерения | ±4 г/м3 | |
Измерение температуры воздуха (TEMP) | ||
Диапазон измерения | -10 ... +40°C | |
Разрешение (шаг измерения) | 1°C | |
Погрешность измерения | ±2°C | |
Измерение точки росы (DP) | ||
Диапазон измерения | -4 ... +24°C | |
Разрешение (шаг измерения) | 2°C | |
Погрешность измерения | ±4°C | |
Дисплей | ||
Тип дисплея | Аналоговый (стрелочный) | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Условия эксплуатации | Температура | От -20°C до +50°C |
Влажность | До 100% (без образования конденсата) | |
Условия хранения | Температура | От -20°C до +50°C |
Влажность | До 100% (без образования конденсата) | |
Масса-габаритные показатели | ||
Размеры | 130 х 130 х 28 мм | |
Вес (нетто) | 185 г | |
Особенности исполнения корпуса | ||
Класс защиты корпуса | IP20 | |
Материал корпуса | Металл (сталь) |
Комплект поставки Trotec BZ22M
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Термогигрометр Trotec BZ22M | 1 |
2 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru