Компактные осциллографы Актаком экономного класса серии ADS-204x могут стать незаменимым помощником при работах в полевых условиях и при выездах специалистов для сервисного обслуживания и устранения неполадок.
Серия осциллографов ADS-204x пополнилась двумя новыми моделями ADS-2048 и ADS-2049 с полосой пропускания осциллографа 100 МГц. Таким образом, данная серия теперь представлена шестью моделями. Кроме вышеуказанных приборов в ней присутствуют модели с полосами пропускания осциллографа 40 МГц (ADS-2044, ADS-2045) и 70 МГц (ADS-2046, ADS-2047). Несмотря на небольшие размеры и малый вес, новые приборы могут совмещать в одном корпусе до трех полнофункциональных измерительных устройств: цифровой двухканальный осциллограф и 4 ½ разрядный TrueRMS мультиметр - для всех моделей серии, а для моделей ADS-2045, ADS-2047 и ADS-2049 дополнительно имеется встроенный генератор сигналов специальной формы.
Питание приборов данной серии производится от двух литий-ионных аккумуляторов общей мощностью 4400 мАч, причем предусмотрена возможность зарядки от USB интерфейса. На полном заряде компактные осциллографы Актаком ADS-204x могут работать до 6 часов. Кроме функции зарядки, данный USB интерфейс может использоваться для связи с ПК. Управление приборами возможно при помощи SCPI-команд.
ADS-2044 | ADS-2045 | ADS-2046 | ADS-2047 | ADS-2048 | ADS-2049 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Функции | Осциллограф-мультиметр | Осциллограф-мультиметр-генератор сигналов | Осциллограф-мультиметр | Осциллограф-мультиметр-генератор сигналов | Осциллограф-мультиметр | Осциллограф-мультиметр-генератор сигналов |
Осциллограф | ||||||
Кол. каналов | 2 | |||||
Макс. полоса пропускания | 40 МГц | 40 МГц | 70 МГц | 70 МГц | 100 МГц | 100 МГц |
Макс. частота дискретизации | 250 Мвыб/с | 500 Мвыб/с | ||||
Скорость захвата | 10000 осц/с | |||||
Макс. глубина записи | 8 К точек | |||||
Вертикальное разрешение | 8 бит | |||||
Горизонтальная развертка | 5 нс/дел ~ 1000 с/дел | 2 нс/дел ~ 1000 с/дел | ||||
Коэффициент вертикального отклонения | 10 мВ/дел ~ 10 В/дел | |||||
Измерения | Курсорные, автоматические (7 типов) | |||||
Мультиметр | ||||||
Разрядность | 4½ разряда, 20000 отсчетов | |||||
TrueRMS | да | |||||
Функции измерения | напряжение постоянного и переменного тока, постоянный и переменный ток, сопротивление, емкость, тестирование диодов, прозвонка цепи | |||||
Генератор сигналов специальной формы (только для ADS-2045, ADS-2047 и ADS-2049) | ||||||
Кол. выходов | 1 | |||||
Частота генерации | 0,1 Гц ~ 25 МГц | |||||
Формы сигнала | 4 основных (синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, импульсная) + 8 специальных | |||||
Вертикальное разрешение | 14 бит | |||||
Выходная амплитуда | 20 мВп-п ~ 5 Вп-п (HighZ), 10 мВп-п ~ 2,5 Вп-п (50 Ом) | |||||
Общие характеристики | ||||||
Питание | 2 Li-ion аккумулятора х 2200 мАч | |||||
Интерфейсы | USB тип С | |||||
Дисплей | Цветной ЖК дисплей с TFT матрицей размером 320х240 точек, диагональ 3,5” | |||||
Габаритные размеры/вес | 198 х 96 х 38 мм / 600 г |
Компактные комбинированные осциллографы Актаком экономного класса ADS-2048 и ADS-2049 уже доступны к заказу.
Следите за нашими новостями!